Thresholds as at 01/01/2011:
Asset Test
| Homeowner | Full Pension (up to) | Part Pension (less than) |
| Single | $ 186,750 | $ 686,000 |
| Couple or one partner eligible | $ 265,000 | $ 1,018,000 |
| Non-Homeowner | Full Pension (up to) | Part Pension (less than) |
| Single | $ 321,750 | $ 821,000 |
| Couple or one partner eligible | $ 400,000 | $ 1,153,000 |
Income Test
| Full Pension* (up to) | Part Pension* (less than) | |
| Single | $ 150.00 | $ 1,647.60 |
| Couple | $ 264.00 | $ 2,522.00** |
Source: Centrelink
*Based on fortnightly income.
**Existing transitional pensioners may have a higher limit.

The article has been updated successfully.